Home arrow Ranking SFDA arrow 6to. Ranking actualizado Consolidado SFDA 10/01/09
Main Menu
Home
About Us
News
Ranking SFDA
Photo Gallery
Events Calendar
Contact Us
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
  • Ads
Events Calendar
« < February 2012
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
 
6to. Ranking actualizado Consolidado SFDA 10/01/09 PDF Print E-mail
Written by Central Designs   
Friday, 02 October 2009

Tabla Oficial,de los jugadores de SFDA consolidada o como tambien la queremos llamar Tabla de posiciones de South Florida Domino Asoc..

Felicidades a los que ocupan el cuadro dehonor , los 5 primeros, destacando a Daniel Garcia en el primer Lugar. seguido muy de cerca por Luis Donado, Angel Dominguez, Elian Rodriguez y el gran Thomas Jarrett.

 

1 135 Daniel Garcia 58.33% 1623.38
2 5 Luis Donado 83.33% 1623.27
3 125 Angel Dominguez 100.00% 1622.99
4 145 Elian Rodriguez 66.67% 1620.16
5 186 Thomas Jarrett 50.00% 1615.82
6 126 Israel Bermudez 41.67% 1614.66
7 159 Adrian Perez 25.00% 1611.32
8 3 Graziano Giaquinto 83.33% 1611.03
9 1 Ernesto Anton 91.67% 1609.83
10 306 Carlos Perez 33.33% 1608.62
11 187 Beatriz Velasquez 50.00% 1607.54
12 119 Manuel Espino 50.00% 1607.51
13 328 Heberto Hernandez 16.67% 1607.48
14 154 Moran Kanan 50.00% 1606.73
15 362 Ramon Rodriguez 25.00% 1606.62
16 138 Robin Hernandez 16.67% 1605.33
17 503 Ramon Michelen 8.33% 1605.08
18 147 Carlos Urdaneta 8.33% 1605.01
19 129 Jose Callejas 25.00% 1604.67
20 366 Leopoldo Viera 58.33% 1604.36
21 162 Rolando Da Costa 50.00% 1604.17
22 182 Carlo Carusi 50.00% 1603.68
23 2 Roberto Villani 16.67% 1603.12
24 116 Jose Hernandez 41.67% 1602.32
25 150 Raul Quintana 50.00% 1602.32
26 143 Julio Hurtado 41.67% 1602.03
27 363 Martin De Jesus 8.33% 1601.68
28 141 Marcial Baralt 75.00% 1601.63
29 353 Vanesa Brito 8.33% 1601.04
30 376 Mario Llorente 8.33% 1600.80
31 155 Jensen Castillo 8.33% 1600.70
32 124 Luis Quercia 8.33% 1600.43
33 377 Carlos Teran 8.33% 1600.30
34 148 Felix Piñero 33.33% 1600.13
35 184 Eleazar Teran 25.00% 1600.04
36 370 Herman Garcia 50.00% 1599.83
37 9 Osmany Hoyos 41.67% 1599.35
38 341 Jesus Fernandez 8.33% 1599.25
39 4 William Peña 91.67% 1599.15
40 361 Luis Arreaza 8.33% 1598.95
41 140 Mario M Villani 8.33% 1598.93
42 151 Hanler Pina 50.00% 1598.48
43 310 Jose Perez 8.33% 1598.35
44 365 Noel Orozco 50.00% 1598.34
45 373 Carlos Cortijo 8.33% 1598.14
46 364 Fernando De Vicente 8.33% 1597.84
47 502 Carlos Moreno 8.33% 1597.81
48 325 Humberto Osuna 50.00% 1597.76
49 152 Alberto Aguilar 83.33% 1597.72
50 189 George Dominguez 8.33% 1597.58
51 315 Eleazar Teran Sr 16.67% 1597.57
52 188 Edecio Vargas 58.33% 1597.29
53 357 Lucas Noriega Jr 8.33% 1597.28
54 409 Alberto Moscosa 8.33% 1596.77
55 134 Yuraima Izarra 58.33% 1596.77
56 371 Joel Espino 8.33% 1596.18
57 375 Pancho Tosta 8.33% 1595.81
58 501 Victor Diaz 16.67% 1595.58
59 367 Lucas Noriega Sr 8.33% 1595.50
60 352 Enrique Gandica 8.33% 1595.48
61 136 Carlos Cisneros 8.33% 1595.32
62 8 Carlos Nuñez 66.67% 1595.32
63 354 Gustavo Lafete 8.33% 1595.25
64 374 Juan Morales 16.67% 1593.75
65 122 Hector Tagliafico 25.00% 1591.12
66 304 Rocco LaCalamita 33.33% 1590.28
67 170 Sahivy Gonzalez 33.33% 1590.16
68 369 George P 41.67% 1589.72
69 6 Jose Hidalgo 41.67% 1587.95
70 200 Pedro Flores 50.00% 1586.19
71 181 Felix Cepeda 41.67% 1585.55
72 144 Karen Rojas 91.67% 1583.32
73 302 Pedro Jimenez 41.67% 1575.55
Last Updated ( Friday, 02 October 2009 )
 
< Prev   Next >